Светодиодные светильники серии
BLIXT STREET (2016-2019)
современное решение в области уличного освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, вт
Световой поток диодов, лм
Светоотдача
диодов, лм/вт
диодов, лм/вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 50 | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Световой поток, Лм | 6000 | Гальваническая развязка | есть |
Габариты,мм | 465х77х130 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 2,0 | Защита от холостого хода | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Сos φ | 0,99 |
Светодиоды | OSRAM | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Крепление, мм | консольное на трубу |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 135 | Корпус | анодированный алюминий |
Тип КСС | Д120 | Гарантия | 3 года |
Цветовая температура, К | от 3000 до 6000 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Мощность, Вт | 60 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 9240 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 8400 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 230х180х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 70 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 11830 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток, Лм | 10780 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 230х180х136 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 133-150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 80 | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Световой поток, Лм | 9600 | Гальваническая развязка | есть |
Габариты,мм | 865x77x130 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 3,5 | Защита от холостого хода | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Сos φ | 0,99 |
Светодиоды | OSRAM | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Крепление, мм | консольное на трубу |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 135 | Корпус | анодированный алюминий |
Тип КСС | Д/Ш для решения любых задач | Гарантия | 3 года |
Цветовая температура, К | от 3000 до 6000 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Мощность, Вт | 100 | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Световой поток, Лм | 12000 | Гальваническая развязка | есть |
Габариты,мм | 925x77x130 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 3,5 | Защита от холостого хода | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Сos φ | 0,99 |
Светодиоды | OSRAM | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Крепление, мм | консольное на трубу |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 135 | Корпус | анодированный алюминий |
Тип КСС | Д120 | Гарантия | 3 года |
Цветовая температура, К | от 3000 до 6000 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Мощность, Вт | 110 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 15400 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Габариты,мм | 570х130х130 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 3,5 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 133-150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 5000К | Гарантия | 3 года |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 140 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 23660 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 21560 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 430х180х136 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 4 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 165 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток, Лм | 23100 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Габариты,мм | 850х130х130 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 5,5 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 133-150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 5000К | Гарантия | 3 года |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 200 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток, Лм | 22000 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Габариты,мм | 850х130х130 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 5,5 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 133-150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 5000К | Гарантия | 3 года |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 280 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 47320 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 43120 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 580х262х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 8 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 420 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 70980 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 64680 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 580х393х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 11 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Светодиодные светильники серии
BLIXT STREET (2016-2019)
Уличные светильники BLIXT STREET - современное решение в уличном освещении. Устойчивы к любым внешним факторам за счет высокой степени защиты IP67 и климатического исполнения УХЛ1 (от -50 до +50°C).

