Светодиодные светильники серии
BLIXT SUPERSTREET
современное решение в области уличного освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, вт
Световой поток диодов, лм
Светоотдача
диодов, лм/вт
диодов, лм/вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 40 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 6160 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 5600 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 205х127х101 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 40 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 6760 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 6160 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 255х127х101 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 1 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 50 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 7700 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 7000 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 255х127х101 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 50 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 8450 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 7700 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 260х131х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 60 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 9240 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 8400 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 230х180х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 70 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 11830 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 10780 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 290х131х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 70 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 11830 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток, Лм | 10780 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 230х180х136 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 133-150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 70 | Рабочее напряжение, В | 160-370 |
Световой поток диодов, Лм | 10780 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 9800 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 230х180х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | SAMSUNG, CREE | Сos φ | 0,98 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -40°/+45°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 100 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 16900 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 15400 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 510х131х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 3 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 100 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 15400 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 14000 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 430х180х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 3 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 120 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 20280 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 18480 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 510х131х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 3 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 120 | Рабочее напряжение, В | 160-370 |
Световой поток диодов, Лм | 18480 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 16800 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 430х180х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 3 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Термозащита | есть |
Светодиоды | SAMSUNG, CREE | Сos φ | 0,98 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -40°/+45°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 140 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 23660 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 21560 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 580х131х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 4 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 140 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 23660 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 21560 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 430х180х136 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 4 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 140 | Рабочее напряжение, В | 160-370 |
Световой поток диодов, Лм | 21560 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 19600 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 430х180х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 3 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | SAMSUNG, CREE | Сos φ | 0,98 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -40°/+45°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 280 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 47320 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 43120 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 580х262х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 8 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 420 | Рабочее напряжение, В | 160-300 |
Световой поток диодов, Лм | 70980 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Световой поток, Лм | 64680 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 580х393х120 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 11 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | CREE X-TE или OSRAM | Сos φ | 0,99 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -60°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 140 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | Д120 | Корпус | анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 3 года |
Светодиодные светильники серии
BLIXT SUPERSTREET
Крепление на трубу, корпус из анодированного алюминия с рёбрами для пассивного теплоотвода
