Светодиодные светильники серии
BLIXT SUPERSTREET
современное решение в области уличного освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 40 | Световой поток, Лм | 5200 |
Светоотдача, Лм/Вт | 130 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 205x127x101 | Вес, кг | 1,4 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 40 | Световой поток, Лм | 6230 |
Светоотдача, Лм/Вт | 156 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 206x131x120 | Вес, кг | 1,2 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 50 | Световой поток, Лм | 6500 |
Светоотдача, Лм/Вт | 130 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 405x127x101 | Вес, кг | 1,5 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 50 | Световой поток, Лм | 6630 |
Светоотдача, Лм/Вт | 133 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 276x131x120 | Вес, кг | 1,6 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 60 | Световой поток, Лм | 7800 |
Светоотдача, Лм/Вт | 130 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 276x131x120 | Вес, кг | 1,6 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 70 | Световой поток, Лм | 10850 |
Светоотдача, Лм/Вт | 155 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 306x131x120 | Вес, кг | 1,8 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 70 | Рабочее напряжение, В | 160-370 |
Световой поток, Лм | 9100 | Защита от скачков напряжения | до 380 |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Габариты,мм | 405х127х101 | Гальваническая развязка | есть |
Вес, не более, кг | 2,3 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP65 | Термозащита | есть |
Светодиоды | SAMSUNG, CREE | Сos φ | 0,98 |
Оптика | LEDIL (Финляндия) | Рабочая t° | -50°/+50°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 150 | Крепление, мм | консольное на трубу 40-60 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Корпус | анодированный алюминий |
Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 70 | Световой поток, Лм | 10200 |
Светоотдача, Лм/Вт | 146 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 430x180x120 | Вес, кг | 1,5 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 13000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 130 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 526x131x120 | Вес, кг | 3,1 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 14500 |
Светоотдача, Лм/Вт | 145 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 565x127x101 | Вес, кг | 3,2 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 14000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 140 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 430x180x120 | Вес, кг | 3,3 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 120 | Световой поток, Лм | 14500 |
Светоотдача, Лм/Вт | 121 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 526x131x120 | Вес, кг | 3,2 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 140 | Световой поток, Лм | 20300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 145 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 586x131x120 | Вес, кг | 3,4 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 140 | Световой поток, Лм | 18900 |
Светоотдача, Лм/Вт | 135 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 430x180x120 | Вес, кг | 2,8 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 200 | Световой поток, Лм | 25500 |
Светоотдача, Лм/Вт | 128 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | К/Г/Ш | Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -40°/+50°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 690x180x120 | Вес, кг | 4,2 |
Тип крепления | консольный | Материал корпуса | сплав алюминия |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Светодиодные светильники серии
BLIXT SUPERSTREET
Крепление на трубу, корпус из анодированного алюминия с рёбрами для пассивного теплоотвода