Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
IP-фактор
Тип КСС
| Мощность, Вт | 50 | Световой поток, Лм | 8000 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 305x120x130 | Вес, кг | 1,4 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 50 | Световой поток, Лм | 8000 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | К/Г | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 405x120x150 | Вес, кг | 1,6 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 11200 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 455x120x130 | Вес, кг | 2,1 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 15500 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | К/Г | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 605x120x150 | Вес, кг | 2,35 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 150 | Световой поток, Лм | 23500 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 705x120x130 | Вес, кг | 2,3 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 22500 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | К/Г | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 755x120x150 | Вес, кг | 2,9 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 200 | Световой поток, Лм | 32000 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 705x120x130 | Вес, кг | 2,3 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
| Мощность, Вт | 200 | Световой поток, Лм | 33000 |
| Светоотдача, Лм/Вт | 160 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип КСС | К/Г | Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 70 (80, 90 - под заказ) |
| Производитель диодов | Samsung | Рабочее напряжение, В | 150-280 |
| Сos φ | 0,97 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от скачков напряжения | Есть | Термозащита | Есть |
| Защита от короткого замыкания (к.з.) | Есть | Рабочая t° | -60°/+40°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP67 |
| Габариты, мм | 545x165x125 | Вес, кг | 5,3 |
| Тип крепления | универсальный | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Светодиодные светильники серии
BLIXT UNIVERSAL NEW




