Светодиодные светильники серии
BLIXT SWORD
современное решение в области промышленного освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, вт
Световой поток диодов, лм
Светоотдача
диодов, лм/вт
диодов, лм/вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 50 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток диодов, Лм | 6500 | Гальваническая развязка | есть |
Световой поток, Лм | 5525 | ||
Габариты,мм | 510х82х73 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 1,6 | Термозащита | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Сos φ | 0,98 |
Светодиоды | SAMSUNG | Рабочая t° | -60°/+40°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 130 | Крепление, мм | Подвесное, скоба |
Тип КСС | Д120 | Корпус | Анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 5 лет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 50 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток диодов, Лм | 6500 | Гальваническая развязка | есть |
Световой поток, Лм | 5525 | ||
Габариты,мм | 1200х82х73 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 3,5 | Термозащита | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Сos φ | 0,98 |
Светодиоды | SAMSUNG | Рабочая t° | -60°/+40°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 130 | Крепление, мм | Подвесное, скоба |
Тип КСС | Д120 | Корпус | Анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 5 лет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 75 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток диодов, Лм | 9750 | Гальваническая развязка | есть |
Световой поток, Лм | 8287,5 | ||
Габариты,мм | 770х82х73 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 2,8 | Термозащита | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Сos φ | 0,98 |
Светодиоды | SAMSUNG | Рабочая t° | -60°/+40°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 130 | Крепление, мм | Подвесное, скоба |
Тип КСС | Д120 | Корпус | Анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 5 лет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 80 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток диодов, Лм | 10000 | Гальваническая развязка | есть |
Световой поток, Лм | 8500 | ||
Габариты,мм | 1500х82х73 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 4,6 | Термозащита | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Сos φ | 0,98 |
Светодиоды | SAMSUNG | Рабочая t° | -60°/+40°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 130 | Крепление, мм | Подвесное, скоба |
Тип КСС | Д120 | Корпус | Анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 5 лет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 100 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток диодов, Лм | 13000 | Гальваническая развязка | есть |
Световой поток, Лм | 11050 | ||
Габариты,мм | 1000х78х50 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 3,2 | Термозащита | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Сos φ | 0,98 |
Светодиоды | SAMSUNG | Рабочая t° | -60°/+40°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 130 | Крепление, мм | Подвесное, скоба |
Тип КСС | Д120 | Корпус | Анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 5 лет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Мощность, Вт | 150 | Защита от скачков напряжения | до 380В |
Световой поток диодов, Лм | 19500 | Гальваническая развязка | есть |
Световой поток, Лм | 16575 | ||
Габариты,мм | 1500х78х50 | Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть |
Вес, не более, кг | 4,8 | Термозащита | есть |
IP-фактор | Класс пыле-влагозащиты IP66 | Сos φ | 0,98 |
Светодиоды | SAMSUNG | Рабочая t° | -60°/+40°С, УХЛ1 |
Светоотдача диодов, Лм/Вт | 130 | Крепление, мм | Подвесное, скоба |
Тип КСС | Д120 | Корпус | Анодированный алюминий |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | Гарантия | 5 лет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 | Ресурс светодиодов, часов | 100 000 |
Узнать больше
Светодиодные светильники серии
BLIXT SWORD
Blixt Sword изготовленные из алюминия с анодированным покрытием и стеклом из оптического монолитного поликарбоната, отличаются высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды, не подвержены коррозии, обладают высокой герметичностью.

