Светодиодные светильники серии
BLIXT ICEBERG PRO
современное решение в области промышленного освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 40 | Световой поток, Лм | 5400 |
Светоотдача, Лм/Вт | 135 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/прозрачный |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 525x140x45 | Вес, кг | 1,2 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | анодированный алюминий |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 40 | Световой поток, Лм | 5600 |
Светоотдача, Лм/Вт | 140 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/прозрачный |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 1025x140x45 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | анодированный алюминий |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 70 | Световой поток, Лм | 7800 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/прозрачный |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 1025x140x45 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | анодированный алюминий |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 100 | Световой поток, Лм | 13000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 130 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/прозрачный |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, не менее, CRI | 80 |
Производитель диодов | Refond/Samsung | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,95 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | IP-фактор | IP65 |
Габариты, мм | 1025x140x45 | Вес, кг | 2,2 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | анодированный алюминий |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Светодиодные светильники серии
BLIXT ICEBERG PRO
Промышленные светильники BLIXT ICEBERG PRO имеют повышенный класс защиты IP65, эффективные светодиоды и различные варианты рассеивателя, а также универсальный монтаж

