Светодиодные светильники серии
BLIXT ARMSTRONG
современное решение в области офисного освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 24 | Световой поток, Лм | 3600 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 24 | Световой поток, Лм | 2640 |
Светоотдача, Лм/Вт | 110 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 27 | Световой поток, Лм | 3000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 30 | Световой поток, Лм | 4500 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 30 | Световой поток, Лм | 3300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 110 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 | |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 36 | Световой поток, Лм | 4000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 36 | Световой поток, Лм | 5400 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 36 | Световой поток, Лм | 4000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 42 | Световой поток, Лм | 6300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 42 | Световой поток, Лм | 4700 |
Светоотдача, Лм/Вт | 112 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 | |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 45 | Световой поток, Лм | 5000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 48 | Световой поток, Лм | 7200 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 48 | Световой поток, Лм | 5300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 110 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 | |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 54 | Световой поток, Лм | 6000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 54 | Световой поток, Лм | 8100 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 54 | Световой поток, Лм | 6000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 60 | Световой поток, Лм | 9000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 60 | Световой поток, Лм | 6600 |
Светоотдача, Лм/Вт | 110 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 | |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 63 | Световой поток, Лм | 7000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 66 | Световой поток, Лм | 9900 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 66 | Световой поток, Лм | 7300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 | |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 72 | Световой поток, Лм | 8000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 72 | Световой поток, Лм | 10800 |
Светоотдача, Лм/Вт | 150 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Опал/Микропризма |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х40 | Вес, кг | 2,0 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Мощность, Вт | 72 | Световой поток, Лм | 8000 |
Светоотдача, Лм/Вт | 111 | Цветовая температура, К | 4000/5700 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Refond | Рабочее напряжение, В | 160-280 |
Сos φ | 0,9 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | до 380В | Термозащита | есть |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | есть | Рабочая t° | -20°/+40°С |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | IP-фактор | IP41 |
Габариты, мм | 595х595х50 | Вес, кг | 2,5 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | Материал корпуса | оцинкованный метал, покрытый порошковой краской |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 5 лет |
Узнать больше
Светодиодные светильники серии
BLIXT ARMSTRONG
Офисные светильники BLIXT отличаются долгим сроком работы, низким энергопотреблением, высокой светоотдачей, эстетичным внешним видом, универсальным монтажом.