Светодиодные светильники серии
BLIXT LINE
современное решение в области торгового освещения
СМОТРЕТЬ
СПИСОК МОДЕЛЕЙ
Общие характеристики серии
Описание серии
Сертификат
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
соответствия Окраска в любой цвет
по каталогу RAL
Модификации
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
IP-фактор
Тип КСС
Мощность, Вт | 23 | Световой поток, Лм | 1950 |
Светоотдача, Лм/Вт | 85 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 500х60х70 | Вес, кг | 1,0 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 23 | Световой поток, Лм | 1950 |
Светоотдача, Лм/Вт | 85 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1000х60х70 | Вес, кг | 1,8 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 33 | Световой поток, Лм | 2800 |
Светоотдача, Лм/Вт | 85 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1500х60х70 | Вес, кг | 2,6 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 33 | Световой поток, Лм | 2800 |
Светоотдача, Лм/Вт | 85 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1000х60х70 | Вес, кг | 1,8 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 42 | Световой поток, Лм | 3600 |
Светоотдача, Лм/Вт | 86 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1000х60х70 | Вес, кг | 1,8 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 42 | Световой поток, Лм | 3600 |
Светоотдача, Лм/Вт | 86 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1500х60х70 | Вес, кг | 2,6 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 50 | Световой поток, Лм | 4300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 86 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1000х60х70 | Вес, кг | 1,8 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 50 | Световой поток, Лм | 4300 |
Светоотдача, Лм/Вт | 86 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1500х60х70 | Вес, кг | 2,6 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Мощность, Вт | 60 | Световой поток, Лм | 5100 |
Светоотдача, Лм/Вт | 85 | Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип КСС | Д120 | Материал рассеивателя | Заливной опал |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 | Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
Производитель диодов | Edison | Рабочее напряжение, В | 176-264 |
Сos φ | 0,98 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Защита от скачков напряжения | Опционально | Термозащита | Опционально |
Защита от короткого замыкания (к.з.) | Опционально | Рабочая t° | 0°/+45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | IP-фактор | IP40 |
Габариты, мм | 1500х60х70 | Вес, кг | 2,6 |
Тип крепления | накладной, подвесной | Материал корпуса | Сталь 0.5, окраска полимером |
Ресурс светодиодов, часов | 100 000 | Гарантия | 3 года |
Узнать больше
Светодиодные светильники серии
BLIXT LINE
Торговые светильники BLIXT – это эстетичный дизайн, универсальность монтажа, возможность установки в непрерывную линию, любых геометрических конфигураций, акцентное освещение нужных зон.